AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 購入 期間中 | 未確定 | 1400円 | --- | スタンダード | 600,000 | 377,500 (127,500) | 1,369 | ||
| 2026-09-18 Tomorrow | -- | 未確定 | 540円 | 540-570円 | スタンダード | 378,000 | 2,164,700 (331,600) | 1,449 | ||
| 2026-09-18 Tomorrow | -- | 未確定 | 700円 | 700-720円 | 名証 | 140,000 | 90,000 (30,000) | 166 | ||
| 2026-09-18 Tomorrow | -- | 未確定 | 530円 | 530-550円 | スタンダード | 3,150,000 | 1,162,500 (562,500) | 2,372 | ||
| 2026-09-18 Tomorrow | -- | 未確定 | 630円 | 630-650円 | スタンダード | 426,000 | 1,789,500 (288,900) | 1,440 | ||
| 2026-09-17 Today | -- | 未確定 | 1500円 | 1450-1500円 | グロース | 1,100,000 | 1,549,300 (345,500) | 3,974 | ||
| 2026-09-16 | -- | 未確定 | 1040円 | 1020-1060円 | グロース | 100,000 | 1,177,600 (166,600) | 1,354 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2026-09-16 | -- | 未確定 | 288円 | 295-305円 | スタンダード | 0 | 85,215,800 (11,115,000) | 25,991 | ||
| 2026-09-11 | -- | 1600円 | 1560円 | 1560-1600円 | グロース | 50,000 | 4,767,500 (628,200) | 7,708 | ||
| 2026-08-04 | 294円 (+27.8%) | 230円 | 230円 | 220-230円 | グロース | 1,105,300 | 5,703,100 (888,000) | 1,566 | ||
| 2026-07-29 | 1016円 (+45.1%) | 700円 | 660円 | 660-700円 | スタンダード | 2,577,500 | 1,191,600 (491,600) | 2,638 | ||
| 2026-07-29 | 953円 (+23.8%) | 770円 | 710円 | 740-770円 | グロース | 2,689,000 | 9,662,500 (1,611,000) | 9,511 | ||
| 2026-07-22 | 1009円 (-7.0%) | 1085円 | 1015円 | 1015-1085円 | グロース | 17,449,600 | 7,181,100 (3,212,700) | 26,724 | ||
| 2026-07-15 | 2284円 (+111.5%) | 1080円 | 1050円 | 1050-1080円 | グロース | 650,000 | 672,500 (172,500) | 1,428 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2026-06-30 | 1476円 (+11.8%) | 1320円 | 1290円 | 1290-1320円 | グロース | 100,000 | 1,222,500 (172,500) | 1,746 | ||
| 2026-06-23 | 1075円 (+36.1%) | 790円 | 710円 | 730-790円 | グロース | 189,100 | 1,498,700 (220,100) | 1,333 | ||
| 2026-06-16 | 2740円 (+14.2%) | 2400円 | 2350円 | 2350-2400円 | グロース | 0 | 40,482,900 (3,546,000) | 97,159 | ||
| 2026-04-24 | 900円 (+50.0%) | 600円 | 600円 | 570-600円 | スタンダード | 0 | 2,168,400 (274,900) | 1,301 | ||
| 2026-04-23 | 3500円 (+17.1%) | 2990円 | 2990円 | 2790-2990円 | グロース | 330,000 | 371,500 (91,500) | 2,097 | ||
| 2026-04-22 | 3250円 (+4.5%) | 3110円 | 3110円 | 2910-3110円 | グロース | 50,000 | 1,101,000 (150,100) | 3,580 | ||
| 2026-04-21 | 1674円 (+153.6%) | 660円 | 660円 | 630-660円 | グロース | 310,000 | 451,800 (99,300) | 503 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )