AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-05 | -- | 未確定 | 1030円 | --- | グロース | 280,000 | 42,000 (42,000) | 332 | ||
2025-11-05 | -- | 未確定 | 1470円 | --- | スタンダード | 12,925,100 | 22,726,800 (4,311,500) | 52,408 | ||
2025-11-04 | -- | 未確定 | 730円 | --- | グロース | 500,000 | 75,000 (75,000) | 420 | ||
2025-10-28 | -- | 抽選 期間中 | 2035円 | --- | グロース | 0 | 7,950,000 (1,036,900) | 16,178 | ||
2025-10-24 | -- | 抽選 期間中 | 1495円 | --- | グロース | 1,700,000 | 5,254,500 (907,100) | 10,397 | ||
2025-10-23 | -- | 未確定 | 1380円 | 1300-1380円 | グロース | 781,900 | 2,295,700 (401,400) | 4,247 | ||
2025-10-17 | 購入 期間中 | 2000円 | 1910円 | 1910-2000円 | グロース | 50,000 | 2,612,200 (347,200) | 5,324 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-10-16 | 購入 期間中 | 未確定 | 2890円 | 2900-3000円 | プライム | 7,000,000 | 38,552,600 (5,941,600) | 136,658 | ||
2025-10-15 | -- | 213円 | 209円 | 209-213円 | スタンダード | 1,500,700 | 3,405,600 (639,900) | 1,045 | ||
2025-10-08 | 675円 (-4.9%) | 710円 | 780円 | 690-710円 | スタンダード | 0 | 4,046,600 (527,800) | 2,873 | ||
2025-10-07 | 1290円 (+7.5%) | 1200円 | 1100円 | 1100-1200円 | 名証 | 30,000 | 382,400 (50,000) | 495 | ||
2025-10-06 | 2502円 (+20.3%) | 2080円 | 1990円 | 1990-2080円 | グロース | 50,000 | 2,278,700 (303,700) | 4,844 | ||
2025-10-03 | 1533円 (-7.1%) | 1650円 | 1600円 | 1600-1650円 | グロース | 0 | 10,000,000 (1,200,000) | 16,500 | ||
2025-09-26 | 1385円 (+30.7%) | 1060円 | 1060円 | 1000-1060円 | スタンダード | 0 | 5,433,800 (708,700) | 5,760 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-09-25 | 2131円 (+80.6%) | 1180円 | 1160円 | 1140-1180円 | グロース | 1,568,400 | 0 (0) | 1,851 | ||
2025-09-25 | 1863円 (+119.2%) | 850円 | 770円 | 800-850円 | プライム | 0 | 31,697,600 (4,134,400) | 26,943 | ||
2025-08-13 | 751円 (+100.3%) | 375円 | 345円 | 345-375円 | グロース | 20,660,900 | 2,339,100 (2,339,100) | 8,625 | ||
2025-07-29 | -- | 未確定 | 2600円 | 2520-2600円 | 名証 | 150,000 | 40,000 (0) | 494 | ||
2025-07-24 | 5200円 (+344.4%) | 1170円 | 1110円 | 1110-1170円 | グロース | 60,000 | 213,900 (35,700) | 320 | ||
2025-07-18 | 2531円 (+64.4%) | 1540円 | 1440円 | 1440-1540円 | スタンダード | 500,000 | 305,000 (105,000) | 1,240 | ||
2025-07-16 中止Canceled | -- | 未確定 | 1200円 | --- | グロース | 300,000 | 390,000 (90,000) | 828 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )