AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | -- | 未確定 | 1910円 | --- | グロース | 50,000 | 2,612,200 (347,200) | 5,085 | ||
2025-10-15 | -- | 未確定 | 209円 | --- | スタンダード | 1,500,700 | 3,405,600 (639,900) | 1,025 | ||
2025-10-08 | -- | 未確定 | 780円 | --- | スタンダード | 0 | 4,046,600 (527,800) | 3,156 | ||
2025-10-07 | -- | 抽選 期間中 | 1100円 | 1100-1200円 | 名証 | 30,000 | 382,400 (50,000) | 495 | ||
2025-10-06 | -- | 未確定 | 1990円 | --- | グロース | 50,000 | 2,278,700 (303,700) | 4,634 | ||
2025-10-03 | -- | 未確定 | 1600円 | 1600-1650円 | グロース | 0 | 9,200,000 (1,200,000) | 15,180 | ||
2025-09-26 | 購入 期間中 | 1060円 | 1060円 | 1000-1060円 | スタンダード | 0 | 5,433,800 (708,700) | 5,760 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-09-25 | 購入 期間中 | 1180円 | 1160円 | 1140-1180円 | グロース | 1,568,400 | 0 (0) | 1,851 | ||
2025-09-25 | 購入 期間中 | 850円 | 770円 | 800-850円 | プライム | 0 | 31,697,600 (4,134,400) | 26,943 | ||
2025-08-13 | 751円 (+100.3%) | 375円 | 345円 | 345-375円 | グロース | 20,660,900 | 2,339,100 (2,339,100) | 8,625 | ||
2025-07-29 | -- | 未確定 | 2600円 | 2520-2600円 | 名証 | 150,000 | 40,000 (0) | 494 | ||
2025-07-24 | 5200円 (+344.4%) | 1170円 | 1110円 | 1110-1170円 | グロース | 60,000 | 213,900 (35,700) | 320 | ||
2025-07-18 | 2531円 (+64.4%) | 1540円 | 1440円 | 1440-1540円 | スタンダード | 500,000 | 305,000 (105,000) | 1,240 | ||
2025-07-16 中止Canceled | -- | 未確定 | 1200円 | --- | グロース | 300,000 | 390,000 (90,000) | 828 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-07-04 | 2166円 (+44.4%) | 1500円 | 1430円 | 1430-1500円 | グロース | 670,000 | 1,193,000 (243,000) | 2,795 | ||
2025-06-30 | 3200円 (+2.2%) | 3130円 | 3100円 | 3100-3130円 | グロース | 50,000 | 1,227,000 (166,500) | 3,997 | ||
2025-06-30 | 5730円 (+32.3%) | 4330円 | 4270円 | 4270-4330円 | スタンダード | 500,000 | 470,600 (126,600) | 4,203 | ||
2025-06-26 | 2547円 (+68.7%) | 1510円 | 1480円 | 1480-1510円 | グロース | 204,000 | 1,410,600 (210,600) | 2,438 | ||
2025-06-25 | 2001円 (+49.3%) | 1340円 | 1220円 | 1300-1340円 | プライム | 0 | 16,100,000 (2,100,000) | 21,574 | ||
2025-06-24 | 2013円 (-6.4%) | 2150円 | 2235円 | 2060-2150円 | スタンダード | 0 | 7,436,800 (970,000) | 15,989 | ||
2025-06-23 | 3300円 (+33.1%) | 2480円 | 2450円 | 2450-2480円 | グロース | 550,000 | 1,174,500 (224,900) | 4,277 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )