AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | -- | 未確定 | 1970円 | --- | グロース | 745,000 | 928,200 (218,200) | 3,296 | ||
2025-02-03 | -- | 抽選 期間中 | 1390円 | --- | 名証 | 55,000 | 71,000 (16,000) | 175 | ||
2024-12-27 | 3325円 (+60.6%) | 2070円 | 1980円 | 1980-2070円 | グロース | 200,000 | 455,500 (85,500) | 1,357 | ||
2024-12-26 | 5040円 (+188.0%) | 1750円 | 1700円 | 1700-1750円 | グロース | 200,000 | 45,000 (31,900) | 429 | ||
2024-12-26 | 1636円 (+112.5%) | 770円 | 750円 | 750-770円 | グロース | 137,000 | 632,300 (100,300) | 592 | ||
2024-12-26 | 680円 (-1.4%) | 690円 | 790円 | 590-690円 | グロース | 800,000 | 505,300 (170,200) | 901 | ||
2024-12-25 | 201円 (+5.2%) | 191円 | 209円 | 173-191円 | スタンダード | 11,000,000 | 3,292,700 (1,864,200) | 2,730 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2024-12-25 | 960円 (+0.0%) | 960円 | 900円 | 900-960円 | スタンダード | 1,100,000 | 970,000 (270,000) | 1,987 | ||
2024-12-23 | 600円 (+9.1%) | 550円 | 570円 | 510-550円 | 名証 | 120,000 | 87,000 (27,000) | 114 | ||
2024-12-23 | 521円 (+44.7%) | 360円 | 320円 | 320-360円 | グロース | 500,000 | 2,950,000 (450,000) | 1,242 | ||
2024-12-19 | 1001円 (-16.6%) | 1200円 | 1170円 | 1170-1200円 | グロース | 0 | 14,519,600 (1,893,800) | 17,424 | ||
2024-12-19 | 736円 (+53.3%) | 480円 | 460円 | 460-480円 | グロース | 21,304,200 | 3,195,600 (3,195,600) | 11,760 | ||
2024-12-18 | 1440円 (-1.0%) | 1455円 | 1390円 | 1390-1520円 | プライム | 21,562,500 | 61,171,400 (10,791,300) | 120,378 | ||
2024-12-17 | 4840円 (+29.8%) | 3730円 | 3590円 | 3590-3730円 | グロース | 80,900 | 579,500 (86,100) | 2,463 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2024-12-17 中止Canceled | -- | 未確定 | 2150円 | --- | プライム | 0 | 41,075,100 (5,357,600) | 88,311 | ||
2024-12-17 | 885円 (+26.4%) | 700円 | 640円 | 640-700円 | スタンダード | 0 | 13,970,400 (1,822,200) | 9,779 | ||
2024-12-13 | 426円 (+51.6%) | 281円 | 281円 | 272-281円 | グロース | 6,543,600 | 2,049,600 (1,120,800) | 2,415 | ||
2024-12-12 | 975円 (-8.0%) | 1060円 | 1020円 | 1020-1060円 | グロース | 3,942,900 | 7,914,600 (1,546,600) | 12,569 | ||
2024-12-09 | 993円 (-8.1%) | 1080円 | 1080円 | 890-1080円 | グロース | 600,000 | 2,230,800 (369,200) | 3,057 | ||
2024-12-04 | 2128円 (+41.9%) | 1500円 | 1500円 | 1400-1500円 | グロース | 190,000 | 505,700 (90,700) | 1,044 | ||
2024-11-29 | 2162円 (-8.0%) | 2350円 | 2350円 | 2250-2450円 | グロース | 1,155,000 | 450,200 (209,300) | 3,772 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )