AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 未確定 | 850円 | --- | グロース | 1,176,400 | 6,666,600 (1,023,000) | 6,667 | ||
| 2025-12-17 | -- | 未確定 | 1440円 | --- | プライム | 89,000,000 | 166,300,000 (33,300,000) | 367,632 | ||
| 2025-12-16 | -- | 未確定 | 1585円 | --- | プライム | 0 | 26,599,300 (3,469,400) | 42,160 | ||
| 2025-12-15 | -- | 未確定 | 1060円 | --- | グロース | 50,000 | 1,929,100 (258,100) | 2,098 | ||
| 2025-12-12 | -- | 未確定 | 1910円 | --- | グロース | 110,000 | 274,500 (50,100) | 734 | ||
| 2025-12-05 | -- | 抽選 期間中 | 570円 | --- | グロース | 87,700 | 2,692,600 (362,600) | 1,585 | ||
| 2025-12-01 | 購入 期間中 | 未確定 | 930円 | --- | グロース | 500,000 | 799,500 (169,500) | 1,209 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2025-11-27 | -- | 未確定 | 2920円 | 3000-3130円 | グロース | 931,400 | 5,590,700 (850,700) | 20,414 | ||
| 2025-11-21 | -- | 1120円 | 1060円 | 1060-1120円 | グロース | 9,000,000 | 10,800,000 (2,580,000) | 22,176 | ||
| 2025-11-17 | -- | 270円 | 250円 | 250-270円 | 名証 | 380,000 | 57,000 (57,000) | 118 | ||
| 2025-11-05 | 3270円 (+135.3%) | 1390円 | 1030円 | 1220-1390円 | グロース | 280,000 | 42,000 (42,000) | 448 | ||
| 2025-11-05 | -- | 未確定 | 1470円 | --- | スタンダード | 12,925,100 | 22,726,800 (4,311,500) | 52,408 | ||
| 2025-11-04 | -- | 未確定 | 730円 | 730-750円 | グロース | 500,000 | 75,000 (75,000) | 431 | ||
| 2025-10-28 中止Canceled | -- | 未確定 | 2035円 | --- | グロース | 0 | 7,149,300 (932,500) | 14,549 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2025-10-24 | -- | 1680円 | 1495円 | 1540-1600円 | グロース | 1,700,000 | 6,018,500 (1,006,700) | 12,967 | ||
| 2025-10-23 | -- | 1380円 | 1380円 | 1300-1380円 | グロース | 781,900 | 2,295,700 (401,400) | 4,247 | ||
| 2025-10-17 | 2350円 (+17.5%) | 2000円 | 1910円 | 1910-2000円 | グロース | 50,000 | 2,612,200 (347,200) | 5,324 | ||
| 2025-10-16 | 3570円 (+19.0%) | 3000円 | 2890円 | 2900-3000円 | プライム | 7,000,000 | 45,203,500 (6,070,300) | 156,611 | ||
| 2025-10-15 | 374円 (+75.6%) | 213円 | 209円 | 209-213円 | スタンダード | 1,500,700 | 3,405,600 (639,900) | 1,045 | ||
| 2025-10-08 | 675円 (-4.9%) | 710円 | 780円 | 690-710円 | スタンダード | 0 | 4,046,600 (527,800) | 2,873 | ||
| 2025-10-07 | 1290円 (+7.5%) | 1200円 | 1100円 | 1100-1200円 | 名証 | 30,000 | 382,400 (50,000) | 495 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )