AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | -- | 未確定 | 1430円 | --- | グロース | 255,000 | 231,400 (63,400) | 696 | ||
2025-03-24 | -- | 未確定 | 255円 | --- | グロース | 1,250,000 | 1,396,300 (345,100) | 675 | ||
2025-03-21 | -- | 未確定 | 960円 | --- | 福証 | 100,000 | 130,000 (30,000) | 221 | ||
2025-03-21 | -- | 未確定 | 760円 | --- | グロース | 1,668,000 | 1,991,500 (477,300) | 2,781 | ||
2025-03-19 | -- | 未確定 | 862円 | --- | プライム | 0 | 534,934,100 (69,774,000) | 461,113 | ||
2025-03-19 | -- | 未確定 | 860円 | --- | スタンダード | 500,000 | 2,145,000 (345,000) | 2,275 | ||
2025-03-18 | -- | 未確定 | 750円 | --- | グロース | 50,000 | 1,910,800 (255,700) | 1,471 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-02-28 | 購入 期間中 | 2000円 | 1850円 | 1900-2000円 | グロース | 400,000 | 2,802,400 (417,700) | 6,405 | ||
2025-02-21 | -- | 1240円 | 1200円 | 1200-1240円 | グロース | 300,000 | 1,346,800 (214,800) | 2,042 | ||
2025-02-20 | -- | 680円 | 660円 | 590-680円 | グロース | 275,000 | 480,300 (98,500) | 514 | ||
2025-02-05 | 2700円 (+35.0%) | 2000円 | 1970円 | 1850-2000円 | グロース | 745,000 | 928,200 (218,200) | 3,346 | ||
2025-02-03 | 1401円 (+0.1%) | 1400円 | 1390円 | 1300-1400円 | 名証 | 55,000 | 71,000 (16,000) | 176 | ||
2024-12-27 | 3325円 (+60.6%) | 2070円 | 1980円 | 1980-2070円 | グロース | 200,000 | 455,500 (85,500) | 1,357 | ||
2024-12-26 | 5040円 (+188.0%) | 1750円 | 1700円 | 1700-1750円 | グロース | 200,000 | 45,000 (31,900) | 429 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2024-12-26 | 1636円 (+112.5%) | 770円 | 750円 | 750-770円 | グロース | 137,000 | 632,300 (100,300) | 592 | ||
2024-12-26 | 680円 (-1.4%) | 690円 | 790円 | 590-690円 | グロース | 800,000 | 505,300 (170,200) | 901 | ||
2024-12-25 | 960円 (+0.0%) | 960円 | 900円 | 900-960円 | スタンダード | 1,100,000 | 970,000 (270,000) | 1,987 | ||
2024-12-25 | 201円 (+5.2%) | 191円 | 209円 | 173-191円 | スタンダード | 11,000,000 | 3,292,700 (1,864,200) | 2,730 | ||
2024-12-23 | 600円 (+9.1%) | 550円 | 570円 | 510-550円 | 名証 | 120,000 | 87,000 (27,000) | 114 | ||
2024-12-23 | 521円 (+44.7%) | 360円 | 320円 | 320-360円 | グロース | 500,000 | 2,950,000 (450,000) | 1,242 | ||
2024-12-19 | 1001円 (-16.6%) | 1200円 | 1170円 | 1170-1200円 | グロース | 0 | 14,519,600 (1,893,800) | 17,424 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )