AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -- | 未確定 | 320円 | --- | グロース | 500,000 | 2,950,000 (450,000) | 1,104 | ||
2024-12-19 | -- | 未確定 | 460円 | --- | グロース | 21,304,200 | 3,195,600 (3,195,600) | 11,270 | ||
2024-12-17 | -- | 未確定 | 3590円 | --- | グロース | 80,900 | 579,500 (86,100) | 2,371 | ||
2024-12-17 | -- | 未確定 | 2150円 | --- | プライム | 0 | 41,075,100 (5,357,600) | 88,311 | ||
2024-12-17 | -- | 未確定 | 640円 | --- | スタンダード | 0 | 13,970,400 (1,822,200) | 8,941 | ||
2024-12-13 | -- | 未確定 | 281円 | --- | グロース | 6,543,600 | 2,049,600 (1,120,800) | 2,415 | ||
2024-12-12 | -- | 未確定 | 1020円 | --- | グロース | 3,942,900 | 7,914,600 (1,546,600) | 12,095 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2024-12-09 | -- | 抽選 期間中 | 1080円 | --- | グロース | 600,000 | 2,230,800 (369,200) | 3,057 | ||
2024-12-04 | -- | 抽選 期間中 | 1500円 | 1400-1500円 | グロース | 190,000 | 505,700 (90,700) | 1,044 | ||
2024-12-02 | -- | 抽選 期間中 | 3880円 | 4330-4530円 | グロース | 530,000 | 555,600 (141,600) | 4,918 | ||
2024-11-29 | -- | 未確定 | 2350円 | 2250-2450円 | グロース | 1,155,000 | 450,200 (209,300) | 3,933 | ||
2024-11-28 | 購入 期間中 | 950円 | 1050円 | 890-950円 | グロース | 640,000 | 752,500 (181,600) | 1,323 | ||
2024-11-22 Tomorrow | -- | 3200円 | 3100円 | 3100-3200円 | スタンダード | 1,600,000 | 240,000 (240,000) | 5,888 | ||
2024-10-29 | 2285円 (+52.3%) | 1500円 | 1450円 | 1450-1500円 | グロース | 140,000 | 231,400 (48,400) | 557 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2024-10-28 | 1128円 (+32.7%) | 850円 | 850円 | 800-850円 | グロース | 198,800 | 848,600 (136,600) | 890 | ||
2024-10-25 | 1205円 (-4.4%) | 1260円 | 1230円 | 1230-1260円 | プライム | 0 | 102,497,200 (13,369,200) | 129,146 | ||
2024-10-23 | 1630円 (+35.8%) | 1200円 | 1100円 | 1100-1200円 | プライム | 0 | 290,500,000 (0) | 348,600 | ||
2024-10-22 | 761円 (+10.3%) | 690円 | 580円 | 630-690円 | グロース | 1,000,000 | 5,237,100 (813,500) | 4,304 | ||
2024-10-21 | 1530円 (-7.3%) | 1650円 | 1650円 | 1400-1650円 | 札証 | 50,000 | 120,000 (0) | 281 | ||
2024-10-18 | 1962円 (+20.4%) | 1630円 | 1480円 | 1500-1630円 | プライム | 7,880,000 | 4,450,200 (1,608,200) | 20,098 | ||
2024-10-16 | 1341円 (-6.2%) | 1430円 | 1430円 | 1320-1430円 | スタンダード | 0 | 6,032,000 (786,700) | 8,626 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )