AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 抽選 期間中 | 600円 | --- | スタンダード | 0 | 2,168,400 (274,900) | 1,301 | ||
| 2026-04-23 | -- | 抽選 期間中 | 2990円 | --- | グロース | 330,000 | 371,500 (91,500) | 2,097 | ||
| 2026-04-22 | -- | 抽選 期間中 | 3110円 | --- | グロース | 175,000 | 1,119,700 (168,800) | 4,027 | ||
| 2026-04-21 | -- | 未確定 | 660円 | --- | グロース | 310,000 | 451,800 (99,300) | 503 | ||
| 2026-04-09 | -- | 未確定 | 1990円 | 1910-1940円 | スタンダード | 106,100 | 171,800 (36,200) | 539 | ||
| 2026-04-07 | -- | 未確定 | 480円 | 410-430円 | スタンダード | 0 | 4,025,000 (525,000) | 1,731 | ||
| 2026-04-06 | -- | 未確定 | 950円 | 900-950円 | スタンダード | 401,100 | 882,400 (167,400) | 1,219 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2026-04-02 | -- | 1370円 | 1370円 | 1290-1370円 | グロース | 1,640,000 | 246,000 (246,000) | 2,584 | ||
| 2026-04-02 | -- | 未確定 | 1120円 | --- | グロース | 1,339,300 | 200,800 (200,800) | 1,725 | ||
| 2026-03-27 | -- | 1250円 | 1230円 | 1230-1250円 | グロース | 3,720,000 | 2,490,000 (810,000) | 7,763 | ||
| 2026-03-25 | 809円 (-8.1%) | 880円 | 920円 | 840-900円 | グロース | 3,240,000 | 486,000 (486,000) | 3,279 | ||
| 2026-03-25 | 800円 (-8.0%) | 870円 | 985円 | 830-870円 | グロース | 900,000 | 1,265,000 (282,000) | 1,884 | ||
| 2026-02-27 | 1757円 (-7.5%) | 1900円 | 未確定 | 1880-1900円 | スタンダード | 0 | 3,691,500 (481,500) | 7,014 | ||
| 2026-02-24 | 1248円 (-7.6%) | 1350円 | 未確定 | 1290-1350円 | グロース | 8,400,000 | 2,094,000 (1,368,700) | 14,167 | ||
| 上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
| 2026-02-13 | 3595円 (-8.1%) | 3910円 | 3810円 | 3810-3910円 | スタンダード | 486,700 | 558,000 (136,200) | 4,085 | ||
| 2025-12-25 | 1400円 (+40.0%) | 1000円 | 920円 | 920-1000円 | グロース | 1,300,000 | 597,500 (247,500) | 1,898 | ||
| 2025-12-24 | 1875円 (+7.1%) | 1750円 | 1730円 | 1730-1750円 | グロース | 250,000 | 1,738,600 (259,300) | 3,480 | ||
| 2025-12-24 | 1344円 (+31.8%) | 1020円 | 960円 | 960-1020円 | グロース | 1,250,000 | 2,645,000 (508,000) | 3,973 | ||
| 2025-12-23 | 2904円 (+38.9%) | 2090円 | 2090円 | 2010-2090円 | スタンダード | 0 | 655,500 (85,500) | 1,370 | ||
| 2025-12-22 | 935円 (+94.8%) | 480円 | 440円 | 440-480円 | グロース | 1,400,000 | 279,000 (219,000) | 806 | ||
| 2025-12-19 | 1130円 (-7.4%) | 1220円 | 1200円 | 1200-1220円 | グロース | 4,166,700 | 5,479,800 (1,258,200) | 11,769 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )