AI分析 :過去のIPO情報から、初値の傾向をAIによって分析したレーダーチャート
初値 :新規上場した際に初めて取引された価格
公募価格:新たに株式公開する株の公募価格、既存株主の売出の価格
想定価格:上場企業、証券会社が公募価格を想定したもの
仮条件 :機関投資家などへヒアリングの結果、上場日までの期間における価格変動リスクなど、
総合的に勘案し主幹事会社と新規公開予定企業が協議して決定される価格帯
この価格帯を基に投資家は購入希望価格や株数を申し込む
市場 :上場する取引所
TSE1:東京証券取引所1部 TSE2:東京証券取引所2部
MOTHERS:東証マザーズ JASDAQ:東証ジャスダック
NSE:名古屋証券取引所 FSE:福岡証券取引所 SSE:札幌証券取引所
TSE_REIT:リート市場 TSE_INFRA:インフラファンド市場
公募株数:新規に株式を発行する株数です。株式を発行して資金を調達するため、発行済株式数が増えます。希薄化が発生します。
売出株数:既存株主が株式を売却する株数です。希薄化は発生しませんが、大株主やファンドが上場時に売却することが多いです。
OA :人気が高い場合、追加で売出株数が増える最大株数です。割当株数(オーバーアロットメント)
総額 :公募売出総額は、公募株数と売出株数の合計に、価格を乗じたもので、市場から資金吸収する規模の目安となります。
(OAの株数は変動する可能性があるため、除外)
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | -- | 未確定 | 2600円 | --- | 名証 | 150,000 | 40,000 (0) | 494 | ||
2025-07-24 | -- | 未確定 | 1110円 | --- | グロース | 60,000 | 213,900 (35,700) | 304 | ||
2025-07-18 | -- | 未確定 | 1440円 | --- | スタンダード | 500,000 | 305,000 (105,000) | 1,159 | ||
2025-07-16 | -- | 未確定 | 1200円 | --- | グロース | 300,000 | 390,000 (90,000) | 828 | ||
2025-07-04 | 購入 期間中 | 1500円 | 1430円 | 1430-1500円 | グロース | 670,000 | 1,193,000 (243,000) | 2,795 | ||
2025-06-30 Tomorrow | -- | 3130円 | 3100円 | 3100-3130円 | グロース | 50,000 | 1,227,000 (166,500) | 3,997 | ||
2025-06-30 Tomorrow | -- | 4330円 | 4270円 | 4270-4330円 | スタンダード | 500,000 | 470,600 (126,600) | 4,203 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-06-26 | 2547円 (+68.7%) | 1510円 | 1480円 | 1480-1510円 | グロース | 204,000 | 1,410,600 (210,600) | 2,438 | ||
2025-06-25 | 2001円 (+49.3%) | 1340円 | 1220円 | 1300-1340円 | プライム | 0 | 16,100,000 (2,100,000) | 21,574 | ||
2025-06-24 | 2013円 (-6.4%) | 2150円 | 2235円 | 2060-2150円 | スタンダード | 0 | 7,436,800 (970,000) | 15,989 | ||
2025-06-23 | 3300円 (+33.1%) | 2480円 | 2450円 | 2450-2480円 | グロース | 550,000 | 1,174,500 (224,900) | 4,277 | ||
2025-06-20 | 765円 (+2.0%) | 750円 | 700円 | 700-750円 | スタンダード | 0 | 5,750,000 (750,000) | 4,313 | ||
2025-04-25 | 2200円 (+29.4%) | 1700円 | 1600円 | 1600-1700円 | 札証 | 50,000 | 69,800 (15,500) | 204 | ||
2025-04-24 | 1280円 (+2.4%) | 1250円 | 1320円 | 1110-1250円 | グロース | 300,000 | 2,435,800 (356,800) | 3,420 | ||
上場 予定日 | 名称 | AI分析 | 初値 | 公募 価格 | 想定 価格 | 仮条件 | 市場 | 公募 株数 | 売出 (OA) 株数 | 公募売出 総額 (百万円) |
2025-04-22 | 5310円 (+17.5%) | 4520円 | 4570円 | 4400-4570円 | グロース | 250,000 | 1,851,000 (274,000) | 9,497 | ||
2025-04-07 | 864円 (-13.6%) | 1000円 | 1030円 | 980-1000円 | スタンダード | 960,000 | 390,900 (176,200) | 1,351 | ||
2025-03-31 | 2030円 (+35.3%) | 1500円 | 1490円 | 1470-1500円 | グロース | 340,000 | 526,400 (113,000) | 1,300 | ||
2025-03-28 | 871円 (+19.3%) | 730円 | 700円 | 700-730円 | グロース | 1,000,000 | 3,255,000 (555,000) | 3,106 | ||
2025-03-28 | 1980円 (+1.5%) | 1950円 | 1890円 | 1890-1950円 | グロース | 707,200 | 3,671,000 (571,000) | 8,537 | ||
2025-03-27 | 5000円 (+216.5%) | 1580円 | 1470円 | 1500-1580円 | グロース | 240,000 | 91,200 (43,200) | 523 | ||
2025-03-27 | 1530円 (+27.5%) | 1200円 | 1130円 | 1130-1200円 | グロース | 4,810,000 | 2,584,500 (964,500) | 8,873 |
過去の一覧を取得・・・
( 上下にスクロールで取得開始 )